Thermál Strand és Gyógyfürdő
Kedves Vendégeink!
A strand 2024.06.21.-étől nyitva.
Nyitvatartás: 8:00 - 19:00
Az idei évben a fedett, termál vizes medencénk és az Úszómedence NEM ÜZEMEL!
Megértésüket köszönjük!
Figyelem! A medencéket kizárólag fürdőruha viselése esetén lehet igénybe venni!
Amiért sokan Európa szerte visszajárnak:
Kellemes hangulatban, szép környezetben tölthetnek nyugodt napokat, akik Tiszafüredre látogatnak. Az itteni víz alkáli hidrogén-karbonátos gyógyvíz, mely összetételénél fogva az idült mozgásszervi, reumatológiai, porckorong-kopásos betegségek, izombénulással és sorvadással járó ideggyógyászati betegségek, sőt idült nőgyógyászati betegségek kezelésre is alkalmas. A fürdő jelenlegi területén strandmedence (25-28 C, amely nagyban függ az időjárástól), és a 2007-ben épített kinti ülőpados gyógymedence (32-34 C) üzemel!
Vízösszetétel:
mg | |
Nátrium: | 265 |
Kálcium: | 14,3 |
Kálium: | 3,8 |
Magnézium: | 8,6 |
Vas: | 0,05 |
Mangán: | - |
Ammónia: | 4,6 |
Nitrit: | - |
Nitrát: | - |
Clorid: | 19 |
Bromid: | 0,15 |
Jodid: | 0,40 |
Fluorid: | - |
Szulfát: | - |
Karbonát: | 708 |
Foszfát: | 0,01 |
Metaborsav: | 4 |
Metakovasav: | 39 |
Szabad szénsav: | - |
Oldott oxigén: | - |
Fájdalmai vannak a lábában, úgy érzi, a térde, karjai, esetleg a bokája sem a régi már?
Nálunk jó eséllyel enyhíthet ízületi problémáin!
A víz kémiai és hőhatása együttesen alkalmas idült mozgásszervi, reumatológiai betegségek, porckopásos betegségek kezelésére is.
A gyógyvíz hatását kiegészítik a gyógyfürdő mellett létesített fizikoterápiás kezelési lehetőségek.
Rendelőintézet és üzlet: Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft.
2024-as ÁRAINK
Teljes ár | Érvényes Tiszafüredi városkártya | |
NAPI BELÉPŐK | ||
FELNŐTT | 2 350 Ft | 2 100 Ft |
GYERMEK*, NYUGDÍJAS | 1 900 Ft | 1 700 Ft |
CSOPORTOS BELÉPŐ 12 FŐ | 1 400 Ft | 1 400 Ft |
CSALÁDI 1(2 FELNŐTT, 1GYERMEK*) | 5 400 Ft | 4 900 Ft |
CSALÁDI 2(2 FELNŐTT, 2GYERMEK*) | 6 400 Ft | 5 700 Ft |
CSALÁDI 3(2 FELNŐTT, 3GYERMEK*) | 7 250 Ft | 6 500 Ft |
CSALÁDI 4(2 FELNŐTT, 4GYERMEK*) | 8 100 Ft | 7 300 Ft |
ÚSZÁS OKTATÁS | 1 000 Ft | |
KABIN | 1 000 Ft | |
BÉRLETEK | ||
7 NAPOS FELNŐTT BÉRLET | 13 000 Ft | 11 700 Ft |
7 NAPOS GYERMEK*, NYUGDÍJAS BÉRLET | 10 400 Ft | 9 400 Ft |
10 NAPOS FELNŐTT BÉRLET | 18 850 Ft | 16 900 Ft |
10 NAPOS GYERMEK*, NYUGDÍJAS BÉRLET | 14 950 Ft | 13 400 Ft |
KEDVEZMÉNYES BELÉPŐ 16 ÓRA UTÁN | ||
FENŐTT | 1 200 Ft | |
GYERMEK, NYUGDÍJAS | 1 200 Ft | |
ELŐSZEZON / UTÓSZEZON ÁRAK | ||
FENŐTT | 1 300 Ft | |
GYERMEK, NYUGDÍJAS | 1 200 Ft | |
PARKOLÁSI DÍJAK | ||
ÓRADÍJ | 300 Ft | |
NAPIDÍJ | 1 300 Ft |
* gyermek 18 éves korig
* 3 éves kor alatt ingyenes
Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t!
Elérhetőségeink:
5350. Tiszafüred, Poroszlói út 2.
Telefon: 06-59-352-366